Kimyasal Dayanım Tablosu
Kompozit Izgara (CTP Izgara) Kimyasal Dayanımları
Kompozit Izgara (FRP-CTP Izgara), üretimlerinde kullanılan ve ortama göre çeşitlilik gösteren hammaddeler ve katkı maddeleri sayesinde kimyasallara karşı yüksek mukavemet gösterirler. Aşağıdaki tabloda kimyasalın konsantrasyon oranına uygun olan hammadde ve bu hammaddenin hangi derecelere kadar dayanım gösterdiği gösterilmiştir.
Ön değerlendirme amaçlı uyumluluk rehberi
Bu tablo yalnızca malzeme seçiminin ön değerlendirmesi içindir. Nihai uygunluk NA-ME teknik ekibiyle yazılı olarak doğrulanmalıdır. Performans; reçine formülasyonu, kimyasal derişim, sıcaklık, maruz kalma süresi, mekanik gerilim ve temizlik koşullarına bağlıdır. Bu tablo proje onayı veya garanti yerine kullanılamaz.
Web tablosu gözden geçirme tarihi: 29 Ağustos 2026. NR ve NA kayıtlarını şartname öncesinde teknik ekiple doğrulayın.
| Kimyasal | Konsantrasyon (%) | O-Ftalik Reçine | I-Ftalik Reçine | Vinil Ester Reçine |
|---|---|---|---|---|
| Asetik Asit | 0-25 | 25 | 35 | 95 |
| Aseton | 0-10 | 20 | NR | NR |
| Alüminyum Klorür | Doymuş | 45 | 50 | 100 |
| Amonyum Hidroksit | 5 | NR | 25 | 65 |
| Amonyum Sülfat | Tümü | 45 | 50 | 100 |
| Baryum Klorür | Doymuş | 50 | 45 | 100 |
| Benzen | 100 | NR | NR | NR |
| Benzin | 100 | NR | NR | 45 |
| Benzoik Asit | Tümü | 50 | 50 | 100 |
| Benzil Alkol | Tümü | 25 | 25 | NR |
| Bira | Tümü | NR | 55 | 50 |
| Borik Asit | Doymuş | 50 | 50 | 90 |
| Civa | 100 | 55 | 60 | 100 |
| Çinko Klorür | Doymuş | 50 | 50 | 100 |
| Çinko Sülfat | Tümü | 50 | 50 | 100 |
| Deniz Suyu | 45 | 50 | NR | |
| Sülfonatlanmış Deterjanlar | Tümü | 45 | 45 | 90 |
| Dizel Yakıt | 100 | 30 | 35 | 100 |
| Etil Alkol | 10 | 30 | 30 | 50 |
| 50 | 20 | 25 | 40 | |
| Etilen Glikol | Tümü | 20 | 35 | 90 |
| Formaldehit | Tümü | NR | NR | 50 |
| Formik Asit | 10 | 25 | 35 | 80 |
| Gaz Yağı | 100 | 40 | 30 | 80 |
| Glikoz | Tümü | NA | 60 | 100 |
| Hidrobromik Asit | 0-25 | 50 | 50 | 80 |
| Hidroklorik Asit | 20 | 20 | 25 | 40 |
| Hidrojen Peroksit | 20 Hacim | NR | NR | 65 |
| Hint Yağı | 100 | 75 | 70 | 100 |
| Kadmiyum Siyanür | Tümü | NR | NR | 80 |
| Kalsiyum Hidroksit | 100 | 20 | 35 | 80 |
| Kalsiyum Nitrat | Tümü | 50 | 50 | 100 |
| Kalsiyum Oksit | Tümü | 20 | 35 | 80 |
| Kalsiyum Sülfat | Doymuş | 50 | 50 | 95 |
| Karbon Dioksit | Doymuş | 50 | 50 | 65 |
| Karbonik Asit | Doymuş | 50 | 50 | 80 |
| Karbon Monoksit | Gaz | 75 | 70 | 80 |
| Kostik (Sodyum Hidroksit) | ||||
| Klorlu Su | Doymuş | NR | 25 | 100 |
| Ksilen | 100 | 30 | NR | 25 |
| Laktik Asit | 44 | 50 | 55 | 100 |
| Magnezyum Sülfat | Tümü | 45 | 50 | 95 |
| Maleik Asit | Tümü | 45 | 45 | 90 |
| Metil Alkol | 100 | 30 | 25 | NR |
| Nafta, Aromatik | 100 | 30 | 25 | NR |
| Nikel Kaplama Çözeltisi | 45 | 45 | 80 | |
| Nitrik Asit | 5 | 45 | 45 | 65 |
| 35 | NR | NR | 40 | |
| Oleik Asit | 100 | 50 | 50 | 100 |
| Perklorik Asit | 10 | NR | 20 | 65 |
| Fosforik Asit | 50 | 50 | 50 | 90 |
| Potasyum Klorür | Tümü | 50 | 45 | 90 |
| Potasyum Hidroksit | 1-10 | NR | NR | 60 |
| Potasyum Sülfat | Tümü | 50 | 45 | 90 |
| Sodyum Karbonat | 10 | NR | 20 | 80 |
| Sodyum Klorür | Tümü | 50 | 50 | 100 |
| Sodyum Hidroksit | 50 | NR | NR | 75 |
| Sodyum Sülfat | Tümü | 50 | 45 | 100 |
| Sülfürik Asit | 0-25 | 50 | 60 | 90 |
| 76-80 | NR | NR | 40 | |
| 80 | NR | NR | NR | |
| Tannik Asit | Tümü | 50 | 50 | 100 |
| Üre | Tümü | NA | NA | 65 |
| Sitrik Asit | Tümü | 50 | 50 | 100 |
| Su | 45 | 50 | 100 |
